Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
10L | DISS640 | 4KG |
47L | DISS640 | 20KG |
440L | DISS640 | 195kg |
NF electrónico3 99,99%
Especificación | 99,99% |
FQ4 | ≤ 40 ppm |
N2 | ≤ 10 ppm |
O2+ar | ≤ 5 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 3 ppm |
N2O | ≤ 3 ppm |
SF6 | ≤ 3 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
frecuencia cardíaca | ≤ 1 ppm |
NF electrónico3 99,996%
Especificación | 99.996% |
FQ4 | ≤ 20 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
O2+ar | ≤ 3 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
N2O | ≤ 1 ppm |
SF6 | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
frecuencia cardíaca | ≤ 1 ppm |