Descripción de los productos:
Válvula de seguridad de nitrógeno de oxígeno criogénico
Descripción de los productos
| Nombre de piezas | Función |
1 | Cuerpo de la válvula | Piezas principales que contienen presión |
2 | Seat | Pieza con presión de calidad, parte principal de sellado. |
3 | ajustar el anillo | Ajuste la presión de vuelco, aliviando la presión y la altura de apertura. |
4 | Placa de reacción | Cuando la descarga media, actúa la fuerza de reacción, mejora la fuerza de elevación del disco. |
5 | Primavera | Las partes principales del ajuste de la presión de la válvula de seguridad. |
6 | ajustar el tornillo | Ajustar la presión establecida |
7 | tuerca de bloqueo | Para evitar el tornillo suelto |
8 | Rod | Transfiera la fuerza de resorte a la placa de disco o retroceso. |
9 | palanca | Alivio de manuel |
10 | capó | Piezas de conexión, cavidad de resorte, válvula de seguridad cerrada Pieza con presión |
11 | conjunto de primavera | Soporte de primavera |
12 | radiador | Válvula de alta temperatura, temperatura inferior de la cavidad de primavera. |
13 | manga guía | Guía y localiza el disco de la válvula. |
14 | Dto | Apertura, sellado de piezas principales. |
15 | tornillo de ajuste | Evitar que se suelte el anillo de ajuste. |
Cobre criogénicoGloboVálvula
Descripción de los productos:
Modelo | CGA580 |
Dimensión | DN6-DN200 |
Temperatura de trabajo | -196 ~ + 65degree centígrado |