Descripción del Producto :
Tipo | ISO9809-1Cilindro de gas/ISO9809-3/EN/DOT |
Diámetro externo | 108-219 mm |
Capacidad de agua | 2,5-80L |
Altura | 375-1750 mm |
Peso | 3,6-95 kilos |
Espesor de pared de diseño | 2,8-6,7 mm |
Presión de trabajo | 150/200bar/230bar/300bar |
Presión de prueba | 250/300bar/450bar |
Material | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/Aluminio |
Color | Verde/Negro/Blanco/Azul/Amarillo/Según lo solicitado/Según su solicitud |
Medio de relleno | Aire/oxígeno/argón/hidrógeno/helio/nitrógeno/dióxido de carbono/gas espacial y mezcla de gases |
Embalaje | 1. Carga a granel/2. Embalado en red tejida de plástico/3. Embalado en paletas de madera/4. Según sea necesario. |
Descripción del Producto :
Tipo | ISO9809-1Cilindro de gas/ISO9809-3/EN/DOT |
Diámetro externo | 108-219 mm |
Capacidad de agua | 2,5-80L |
Altura | 375-1750 mm |
Peso | 3,6-95 kilos |
Espesor de pared de diseño | 2,8-6,7 mm |
Presión de trabajo | 150/200bar/230bar/300bar |
Presión de prueba | 250/300bar/450bar |
Material | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/Aluminio |
Color | Verde/Negro/Blanco/Azul/Amarillo/Según lo solicitado/Según su solicitud |
Medio de relleno | Aire/oxígeno/argón/hidrógeno/helio/nitrógeno/ dióxido de carbono/gas espacial y mezcla de gases |
Embalaje | 1. Carga a granel/2. Embalado en red tejida de plástico/3. Embalado en paletas de madera/4. Según sea necesario. |
Descripción del Producto :
Tipo | ISO9809-1Cilindro de gas/ISO9809-3/EN/DOT |
Diámetro externo | 108-219 mm |
Capacidad de agua | 2,5-80L |
Altura | 375-1750 mm |
Peso | 3,6-95 kilos |
Espesor de pared de diseño | 2,8-6,7 mm |
Presión de trabajo | 150/200bar/230bar/300bar |
Presión de prueba | 250/300bar/450bar |
Material | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/Aluminio |
Color | Verde/Negro/Blanco/Azul/Amarillo/Según lo solicitado/Según su solicitud |
Medio de relleno | Aire/oxígeno/argón/hidrógeno/helio/nitrógeno/dióxido de carbono/gas espacial y mezcla de gases |
Embalaje | 1. Carga a granel/2. Embalado en red tejida de plástico/3. Embalado en paletas de madera/4. Según sea necesario. |
Descripción del Producto :
Tipo | ISO9809-1Cilindro de gas/ISO9809-3/EN/DOT |
Diámetro externo | 108-219 mm |
Capacidad de agua | 2,5-80L |
Altura | 375-1750 mm |
Peso | 3,6-95 kilos |
Espesor de pared de diseño | 2,8-6,7 mm |
Presión de trabajo | 150/200bar/230bar/300bar |
Presión de prueba | 250/300bar/450bar |
Material | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/Aluminio |
Color | Verde/Negro/Blanco/Azul/Amarillo/Según lo solicitado/Según su solicitud |
Medio de relleno | Aire/oxígeno/argón/hidrógeno/helio/nitrógeno/ dióxido de carbono/gas espacial y mezcla de gases |
Embalaje | 1. Carga a granel/2. Embalado en red tejida de plástico/3. Embalado en paletas de madera/4. Según sea necesario. |


