| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Parámetros técnicos de la máquina de prueba: | |
Carrera de elevación de botella de gas | 30mm |
Carrera del eje principal de conducción. | ~530 mm |
Ángulo de inclinación de la botella de gas. | 150° |
Velocidad del motor | 1400 rpm |
Tamaño de la botella de gas a probar | Diámetro: 180~260 mm, Altura: 1100~1600 mm |
Fuente de alimentación | CA 380 V/50 Hz. |
Presión de prueba nominal | 22 5mpa |
Golpe de agarre de botella | 120mm |
potencia del motor | 150kw |
Presión de trabajo | 0,5~0 6mpa |
Requerimiento de aire por hora | 0 4m3 |
Velocidad del eje principal que gira verticalmente | 19 rpm |
Parámetros técnicos de la máquina de prueba: | |
Carrera de elevación de botella de gas | 30mm |
Carrera del eje principal de conducción. | ~530 mm |
Ángulo de inclinación de la botella de gas. | 150° |
Velocidad del motor | 1400 rpm |
Tamaño de la botella de gas a probar | Diámetro: 180~260 mm, Altura: 1100~1600 mm |
Fuente de alimentación | CA 380 V/50 Hz. |
Presión de prueba nominal | 22 5mpa |
Golpe de agarre de botella | 120mm |
potencia del motor | 150kw |
Presión de trabajo | 0,5~0 6mpa |
Requerimiento de aire por hora | 0 4m3 |
Velocidad del eje principal que gira verticalmente | 19 rpm |


