| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | ||
Capacidad | Válvula | Pureza | Presión |
8L | QF-21A | 99,9%-99,999% | 10Mpa |
10L | QF-21A | 99,9%-99,999% | 10Mpa |
40L | QF-2 | 99,9%-99,999% | 10Mpa |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | ||
Capacidad | Válvula | Pureza | Presión |
8L | QF-21A | 99,9%-99,999% | 10Mpa |
10L | QF-21A | 99,9%-99,999% | 10Mpa |
40L | QF-2 | 99,9%-99,999% | 10Mpa |


