Descripción del producton:
Las plantas de nitrógeno de alta pureza están diseñadas y construidas con los más altos estándares de confiabilidad y eficiencia para satisfacer las diversas demandas del cliente.
Hoja de datos de la planta de nitrógeno de alta pureza estandarizada | |||
Modelo | Gan Rango de capacidad (NM³ / H) | Impureza de nitrógeno | Presión de salida |
Kdn400 | 400 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn1000 | 800 ~ 1200 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn2000 | 1500 ~ 2200 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn3000 | 2200 ~ 3200 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn6000 | 4800 ~ 6300 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn10000 | 10000 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn20000 | 20000 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Nota: La planta de nitrógeno de alta pureza. La capacidad puede ser re-diseñada según los requisitos detallados del cliente.
Descripción del producton:
Las plantas de nitrógeno de alta pureza están diseñadas y construidas con los más altos estándares de confiabilidad y eficiencia para satisfacer las diversas demandas del cliente.
Hoja de datos de la planta de nitrógeno de alta pureza estandarizada | |||
Modelo | Gan Rango de capacidad (NM³ / H) | Impureza de nitrógeno | Presión de salida |
Kdn400 | 400 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn1000 | 800 ~ 1200 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn2000 | 1500 ~ 2200 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn3000 | 2200 ~ 3200 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn6000 | 4800 ~ 6300 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn10000 | 10000 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Kdn20000 | 20000 | ≤3ppm o₂ | 6 ~ 11 BARA |
Nota: La planta de nitrógeno de alta pureza. La capacidad puede ser re-diseñada según los requisitos detallados del cliente.