Especificación de producto:
Planta de Gas Natural Licuado | ||||
Producto | Capacidad | Proceso | Comp. criogénica | Compensación de gas natural |
GNL pequeño | 100~800TPD | 1. Refrigerante simple o mixto2. Nitrógeno de alta/baja temperatura con doble expansión 3. Con nitrógeno de alta/baja presión con doble expansión 4. MRC con intercambiador de calor de bobinado de alta presión | Compresor alternativoCompresor de tornillo Compresor centrífugo | Sin compresor o compresor alternativoCompresor de tornilloCompresor centrífugo |
Mini GNL | 50~100TPD | |||
Micro GNL | 10*10 Nm3/día | |||
Nota: Se encuentran disponibles diseños y fabricación personalizados para todo tipo de plantas de GNL.
Especificación de producto:
Planta de Gas Natural Licuado | ||||
Producto | Capacidad | Proceso | Comp. criogénica | Compensación de gas natural |
GNL pequeño | 100~800TPD | 1. Refrigerante simple o mixto2. Nitrógeno de alta/baja temperatura con doble expansión 3. Con nitrógeno de alta/baja presión con doble expansión 4. MRC con intercambiador de calor de bobinado de alta presión | Compresor alternativoCompresor de tornillo Compresor centrífugo | Sin compresor o compresor alternativoCompresor de tornilloCompresor centrífugo |
Mini GNL | 50~100TPD | |||
Micro GNL | 10*10 Nm3/día | |||
Nota: Se encuentran disponibles diseños y fabricación personalizados para todo tipo de plantas de GNL.


