Especificaciones del producto:
Planta de gas natural licuado. | ||||
Producto | Capaciy | Proceso | Criogénico comp | Ng comp |
Pequeño GNL | 100 ~ 800TPD | 1. Refrigerante simple o mixto2. Nitrógeno de alta / baja temperatura con doble expansión 3. Con nitrógeno de alta / baja presión con doble expansión. 4. MRC con bobina de alta presión Intercambiador de calor de heridas | Compresor recíproco compresor compresor centrífugo compresor | Ninguna compresor de compresor de compresores compresores compresorescepcentrifugal. |
Mini GNL | 50 ~ 100TPD | |||
Mirco lng | 10 * 10 NM3 / D |
Nota: Diseño y fabricación personalizados para todo tipo de planta de GNL están disponibles.
Especificaciones del producto:
Planta de gas natural licuado. | ||||
Producto | Capaciy | Proceso | Criogénico comp | Ng comp |
Pequeño GNL | 100 ~ 800TPD | 1. Refrigerante simple o mixto2. Nitrógeno de alta / baja temperatura con doble expansión 3. Con nitrógeno de alta / baja presión con doble expansión. 4. MRC con bobina de alta presión Intercambiador de calor de heridas | Compresor recíproco compresor compresor centrífugo compresor | Ninguna compresor de compresor de compresores compresores compresorescepcentrifugal. |
Mini GNL | 50 ~ 100TPD | |||
Mirco lng | 10 * 10 NM3 / D |
Nota: Diseño y fabricación personalizados para todo tipo de planta de GNL están disponibles.