Parámetros técnicos principales:
1. Volumen: 1 ~ 250m3
2. Presión de trabajo: 1 ~ 40BAR
3. Medio: Oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido, CO2 líquido, LNG, etc.
4. Tipo de instalación: Polvos de vacío Aislamiento / Multi-capa de alto vacío
5.Design código: GB, ASME, EN, etc.
Tanque de tipo horizontal principal parámetro técnico | ||||||||||||||
Capacidad (m3) | Máximo presión de trabajo (MPA) | Dimensions (Diam × H) (mm) | Peso vacío (kg) | Tasa de evaporación estática (% / día) | ||||||||||
SALMÓN AHUMADO | LIN | Lérico | Lng | |||||||||||
5 | 0.8 | Φ1900 × 5160 | 4000 | 0.43 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | |||||||
10 | 0.8 | Φ2300 × 6080 | 6100 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | |||||||
15 | 0.8 | Φ2500 × 7058 | 7850 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | |||||||
20 | 0.8 | Φ2500 × 8610 | 10500 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
30 | 0.8 | Φ2900 × 8950 | 13400 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | |||||||
50 | 0.8 | Φ3200 × 11210 | 19370 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | |||||||
60 | 0.8 | Φ3200 × 13615 | 22700 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | |||||||
100 | 0.5 | Φ3700x15230 | 34270 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
100 | 0.8 | Φ3700 × 15210 | 35860 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
150 | 0.8 | Φ4000 × 18420 | 48200 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
Tanque de tipo vertical principal parámetro técnico | ||||||||||||||
Capacidad (M3) | Máximo presión de trabajo (MPA) | Dimensions (Diam × H) (mm) | Peso vacío (kg) | Tasa de evaporación estática (% / día) | ||||||||||
SALMÓN AHUMADO | LIN | Lérico | Lng | |||||||||||
5 | 0.8 | Φ1900 × 5140 | 4250 | 0.43 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | |||||||
10 | 0.8 | Φ2300 × 6080 | 6200 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | |||||||
15 | 0.8 | Φ2500 × 7058 | 7950 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | |||||||
20 | 0.8 | Φ2500 × 8850 | 11000 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
20 | 1.8 | Φ2500 × 8850 | 13500 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
30 | 0.8 | Φ2900 × 8876 | 13300 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | |||||||
50 | 0.8 | Φ3000 × 12700 | 22500 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | |||||||
60 | 0.8 | Φ3200 × 13760 | 22600 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | |||||||
75 | 0.8 | Φ3500 × 13343 | 30100 | 0.19 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | |||||||
100 | 0.4 | Φ4000 × 13278 | 38500 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
100 | 0.8 | Φ3500 × 17100 | 40440 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
150 | 0.4 | Φ4000 × 19520 | 53500 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
150 | 0.8 | Φ4000 × 19520 | 61300 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
200 | 0.4 | Φ4300 × 21610 | 68300 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.13 |
Nota: El diseño y la fabricación de clientes son avalialbe.
Parámetros técnicos principales:
1. Volumen: 1 ~ 250m3
2. Presión de trabajo: 1 ~ 40BAR
3. Medio: Oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido, CO2 líquido, LNG, etc.
4. Tipo de instalación: Polvos de vacío Aislamiento / Multi-capa de alto vacío
5.Design código: GB, ASME, EN, etc.
Tanque de tipo horizontal principal parámetro técnico | ||||||||||||||
Capacidad (m3) | Máximo presión de trabajo (MPA) | Dimensions (Diam × H) (mm) | Peso vacío (kg) | Tasa de evaporación estática (% / día) | ||||||||||
SALMÓN AHUMADO | LIN | Lérico | Lng | |||||||||||
5 | 0.8 | Φ1900 × 5160 | 4000 | 0.43 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | |||||||
10 | 0.8 | Φ2300 × 6080 | 6100 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | |||||||
15 | 0.8 | Φ2500 × 7058 | 7850 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | |||||||
20 | 0.8 | Φ2500 × 8610 | 10500 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
30 | 0.8 | Φ2900 × 8950 | 13400 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | |||||||
50 | 0.8 | Φ3200 × 11210 | 19370 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | |||||||
60 | 0.8 | Φ3200 × 13615 | 22700 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | |||||||
100 | 0.5 | Φ3700x15230 | 34270 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
100 | 0.8 | Φ3700 × 15210 | 35860 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
150 | 0.8 | Φ4000 × 18420 | 48200 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
Tanque de tipo vertical principal parámetro técnico | ||||||||||||||
Capacidad (M3) | Máximo presión de trabajo (MPA) | Dimensions (Diam × H) (mm) | Peso vacío (kg) | Tasa de evaporación estática (% / día) | ||||||||||
SALMÓN AHUMADO | LIN | Lérico | Lng | |||||||||||
5 | 0.8 | Φ1900 × 5140 | 4250 | 0.43 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | |||||||
10 | 0.8 | Φ2300 × 6080 | 6200 | 0.36 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | |||||||
15 | 0.8 | Φ2500 × 7058 | 7950 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.35 | |||||||
20 | 0.8 | Φ2500 × 8850 | 11000 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
20 | 1.8 | Φ2500 × 8850 | 13500 | 0.33 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | |||||||
30 | 0.8 | Φ2900 × 8876 | 13300 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | |||||||
50 | 0.8 | Φ3000 × 12700 | 22500 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | |||||||
60 | 0.8 | Φ3200 × 13760 | 22600 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | |||||||
75 | 0.8 | Φ3500 × 13343 | 30100 | 0.19 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | |||||||
100 | 0.4 | Φ4000 × 13278 | 38500 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
100 | 0.8 | Φ3500 × 17100 | 40440 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | |||||||
150 | 0.4 | Φ4000 × 19520 | 53500 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
150 | 0.8 | Φ4000 × 19520 | 61300 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |||||||
200 | 0.4 | Φ4300 × 21610 | 68300 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.13 |
Nota: El diseño y la fabricación de clientes son avalialbe.