Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | Presión | ||
Capacidad | Válvula | Capacidad | Bar | PSIG |
10L | CGA580 | 1m³ | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6m³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7m³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10m³ | 200 | 2900 |
Kr de alta pureza 99,999%
Especificación | 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 0,5 ppm |
Arkansas | ≤ 2 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
xe | ≤ 2 ppm |
FQ4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | Presión | ||
Capacidad | Válvula | Capacidad | Bar | PSIG |
10L | CGA580 | 1m³ | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6m³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7m³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10m³ | 200 | 2900 |
Kr de alta pureza 99,999%
Especificación | 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 0,5 ppm |
Arkansas | ≤ 2 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
xe | ≤ 2 ppm |
FQ4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |