Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA580 | 35KG |
47L | CGA580 | 40 kg |
Electrónica C4F8 99,999%
Especificación | 99,999% |
O2+ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
OHC | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 3 ppm |
frecuencia cardíaca | ≤ 0,1 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA580 | 35KG |
47L | CGA580 | 40 kg |
Electrónica C4F8 99,999%
Especificación | 99,999% |
O2+ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
OHC | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 3 ppm |
frecuencia cardíaca | ≤ 0,1 ppm |