| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
10L | DISS640 | 4KG |
47L | DISS640 | 20KG |
440L | DISS640 | 195kg |
Electrónica NF 3 99,99%
Especificación | 99,99% |
FQ4 | ≤ 40 ppm |
N2 | ≤ 10 ppm |
O 2+Ar | ≤ 5 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 3 ppm |
NO2 | ≤ 3 ppm |
SF6 | ≤ 3 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 1 ppm |
Electrónica NF 3 99,996%
Especificación | 99.996% |
FQ4 | ≤ 20 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
O 2+Ar | ≤ 3 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 0.5 ppm |
NO2 | ≤ 1 ppm |
SF6 | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 1 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
10L | DISS640 | 4KG |
47L | DISS640 | 20KG |
440L | DISS640 | 195kg |
Electrónica NF 3 99,99%
Especificación | 99,99% |
FQ4 | ≤ 40 ppm |
N2 | ≤ 10 ppm |
O 2+Ar | ≤ 5 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 3 ppm |
NO2 | ≤ 3 ppm |
SF6 | ≤ 3 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 1 ppm |
Electrónica NF 3 99,996%
Especificación | 99.996% |
FQ4 | ≤ 20 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
O 2+Ar | ≤ 3 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 0.5 ppm |
NO2 | ≤ 1 ppm |
SF6 | ≤ 2 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 1 ppm |


