Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA540 | 24 kg |
50L | CGA540 | 30 kg |
Contenedor de tanques estándar internacional | 19ton |
Grado industrial/médico N 2o 99.9%
Especificación | 99.9% |
CO | ≤ 20 ppm |
O 2+Ar | ≤ 200 ppm |
N2 | ≤ 600 ppm |
Humedad | ≤ 30 ppm |
Electronic n 2o 99.996%
Especificación | 99.9995% |
CO | ≤ 0.01 ppm |
O 2+Ar | ≤ 0.02 ppm |
CO2 | ≤ 0.01 ppm |
N2 | ≤ 0.17 ppm |
Humedad | ≤ 0.20 ppm |
NO | ≤ 0.01 ppm |
H2 | ≤ 0.01 ppm |
Pez4 | ≤ 0.01 ppm |
NO2 | ≤ 0.01 ppm |
NUEVA HAMPSHIRE3 | ≤ 0.01 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA540 | 24 kg |
50L | CGA540 | 30 kg |
Contenedor de tanques estándar internacional | 19ton |
Grado industrial/médico N 2o 99.9%
Especificación | 99.9% |
CO | ≤ 20 ppm |
O 2+Ar | ≤ 200 ppm |
N2 | ≤ 600 ppm |
Humedad | ≤ 30 ppm |
Electronic n 2o 99.996%
Especificación | 99.9995% |
CO | ≤ 0.01 ppm |
O 2+Ar | ≤ 0.02 ppm |
CO2 | ≤ 0.01 ppm |
N2 | ≤ 0.17 ppm |
Humedad | ≤ 0.20 ppm |
NO | ≤ 0.01 ppm |
H2 | ≤ 0.01 ppm |
Pez4 | ≤ 0.01 ppm |
NO2 | ≤ 0.01 ppm |
NUEVA HAMPSHIRE3 | ≤ 0.01 ppm |