| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | QF-30/CGA350 | 10KG |
47L | CGA350 | 13kg |
50L | CGA350 | 16kg |
Industrial CH 299,95 4 %
Especificación | 99,95% |
CH 4+ 2CH6 | ≤ 500 ppm |
C3 y C3+ | ≤ 10 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 5 ppm |
H2 | ≤ 5 ppm |
O2 | ≤ 2 ppm |
C 2H2 | ≤ 3 ppm |
Sulfur | ≤ 1 mg/kg |
Humedad | ≤ 5 ppm |
CH- 3OH | ≤ 5 mg/kg |
CH 2O6 | ≤ 1 mg/kg |
Electrónica C 2H 4 99,999%
Especificación | 99.999% |
N2 | ≤ 1,5 ppmv |
O 2+Ar | ≤ 0,3 ppmv |
CO | ≤ 0,1 ppmv |
CO2 | ≤ 0,1 ppmv |
C 2H2 | ≤ 0,2 ppmv |
H 2O | ≤ 0,8 ppmv |
Otros Hidrocarburos | ≤ 0,6 ppmv |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | QF-30/CGA350 | 10KG |
47L | CGA350 | 13kg |
50L | CGA350 | 16kg |
Industrial CH 299,95 4 %
Especificación | 99,95% |
CH 4+ 2CH6 | ≤ 500 ppm |
C3 y C3+ | ≤ 10 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 5 ppm |
H2 | ≤ 5 ppm |
O2 | ≤ 2 ppm |
C 2H2 | ≤ 3 ppm |
Sulfur | ≤ 1 mg/kg |
Humedad | ≤ 5 ppm |
CH- 3OH | ≤ 5 mg/kg |
CH 2O6 | ≤ 1 mg/kg |
Electrónica C 2H 4 99,999%
Especificación | 99.999% |
N2 | ≤ 1,5 ppmv |
O 2+Ar | ≤ 0,3 ppmv |
CO | ≤ 0,1 ppmv |
CO2 | ≤ 0,1 ppmv |
C 2H2 | ≤ 0,2 ppmv |
H 2O | ≤ 0,8 ppmv |
Otros Hidrocarburos | ≤ 0,6 ppmv |


