Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA330 | 20KG |
47L | CGA330 | 30KG |
industriales h298%
Especificación | 98% |
H2 | ≤ 0,08% |
CO2 | ≤ 1,6% |
N2 | ≤ 0,08% |
C3H8 | ≤ 0,02% |
O2 | ≤ 0,02% |
Humedad | ≤ 50 ppm |
industriales h299,5%
Especificación | 99,5% |
H2 | ≤ 0,02% |
CO2 | ≤ 0,4% |
N2 | ≤ 0,01% |
C3H8 | ≤ 0,01% |
O2 | ≤ 0,02% |
Humedad | ≤ 50 ppm |
industriales h299,9%
Especificación | 99,9% |
H2 | ≤ 0,02% |
CO2 | ≤ 0,03% |
N2 | ≤ 0,03% |
C3H8 | ≤ 0,01% |
O2 | ≤ 0,01% |
Humedad | ≤ 20 ppm |
Electrónica C2H4 99,99%
Especificación | 99,99% |
H | ≤ 4,64 ppm |
O | ≤ 2,72 ppm |
N | ≤ 6,22 ppm |
CO+CO2+CH4 | ≤ 8,83 ppm |
H2O | ≤ 6,3 ppm |
Otros | ≤ 14,10 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA330 | 20KG |
47L | CGA330 | 30KG |
industriales h298%
Especificación | 98% |
H2 | ≤ 0,08% |
CO2 | ≤ 1,6% |
N2 | ≤ 0,08% |
C3H8 | ≤ 0,02% |
O2 | ≤ 0,02% |
Humedad | ≤ 50 ppm |
industriales h299,5%
Especificación | 99,5% |
H2 | ≤ 0,02% |
CO2 | ≤ 0,4% |
N2 | ≤ 0,01% |
C3H8 | ≤ 0,01% |
O2 | ≤ 0,02% |
Humedad | ≤ 50 ppm |
industriales h299,9%
Especificación | 99,9% |
H2 | ≤ 0,02% |
CO2 | ≤ 0,03% |
N2 | ≤ 0,03% |
C3H8 | ≤ 0,01% |
O2 | ≤ 0,01% |
Humedad | ≤ 20 ppm |
Electrónica C2H4 99,99%
Especificación | 99,99% |
H | ≤ 4,64 ppm |
O | ≤ 2,72 ppm |
N | ≤ 6,22 ppm |
CO+CO2+CH4 | ≤ 8,83 ppm |
H2O | ≤ 6,3 ppm |
Otros | ≤ 14,10 ppm |