Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | QF-10 | 40-50 kg |
800L | QF-10 | 1000 kg |
Industrial So 2 99.9%
Especificación | 99.9% |
Residuo | ≤ 0.04% |
Humedad | ≤ 0.06% |
Como | ≤ 0.000004 % |
Electronic So 2 99.999%
Especificación | 99.999% |
H2 | ≤ 0.5 ppm |
O 2+Ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 4 ppm |
CO | ≤ 0.5 ppm |
CO2 | ≤ 1 ppm |
Sulfuro de carbonilo | ≤ 1 ppm |
CS2 | ≤ 1 ppm |
H 2S | ≤ 0.5 ppm |
C 2H4 | ≤ 0.5 ppm |
C₃h₈ | ≤ 0.5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0.5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0.5 ppm |
Humedad | ≤ 2 ppm |
Contenido total de impurezas | ≤ 10 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | QF-10 | 40-50 kg |
800L | QF-10 | 1000 kg |
Industrial So 2 99.9%
Especificación | 99.9% |
Residuo | ≤ 0.04% |
Humedad | ≤ 0.06% |
Como | ≤ 0.000004 % |
Electronic So 2 99.999%
Especificación | 99.999% |
H2 | ≤ 0.5 ppm |
O 2+Ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 4 ppm |
CO | ≤ 0.5 ppm |
CO2 | ≤ 1 ppm |
Sulfuro de carbonilo | ≤ 1 ppm |
CS2 | ≤ 1 ppm |
H 2S | ≤ 0.5 ppm |
C 2H4 | ≤ 0.5 ppm |
C₃h₈ | ≤ 0.5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0.5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0.5 ppm |
Humedad | ≤ 2 ppm |
Contenido total de impurezas | ≤ 10 ppm |