Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
10L | CGA 330 | 5KG |
40L | CGA 330 | 22KG |
44L | CGA 330 | 25 kg |
HCl industrial 99,9%
Especificación | 99,9% |
CO2 | ≤ 400 ppm |
CO | ≤ 60 ppm |
N2 | ≤ 450 ppm |
O2+ar | ≤ 30 ppm |
CH4 | ≤ 5 ppm |
Humedad | ≤ 5 ppm |
HCl electrónico 99,999%
Especificación | 99,999% |
CO2 | ≤ 2 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
O2+ar | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤ 0,1 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
10L | CGA 330 | 5KG |
40L | CGA 330 | 22KG |
44L | CGA 330 | 25 kg |
HCl industrial 99,9%
Especificación | 99,9% |
CO2 | ≤ 400 ppm |
CO | ≤ 60 ppm |
N2 | ≤ 450 ppm |
O2+ar | ≤ 30 ppm |
CH4 | ≤ 5 ppm |
Humedad | ≤ 5 ppm |
HCl electrónico 99,999%
Especificación | 99,999% |
CO2 | ≤ 2 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
O2+ar | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤ 0,1 ppm |
Humedad | ≤ 1 ppm |