Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA330 | 20KG |
47L | CGA330 | 25KG |
440L | CGA330 | 245 kg |
novio3 99,5%
Especificación | 99.5% |
Aire | ≤ 3500 ppm |
ENTONCES2 | ≤ 200 ppm |
SiF4 | ≤ 200 ppm |
ENTONCES42- | ≤ 100 ppm |
Especificaciones de embalaje
Tipo de cilindro | Contenido | |
Capacidad | Válvula | Peso |
40L | CGA330 | 20KG |
47L | CGA330 | 25KG |
440L | CGA330 | 245 kg |
novio3 99,5%
Especificación | 99.5% |
Aire | ≤ 3500 ppm |
ENTONCES2 | ≤ 200 ppm |
SiF4 | ≤ 200 ppm |
ENTONCES42- | ≤ 100 ppm |